kahden tai useamman lentoyhtiön tekemä sopimus yhteistyöstä
Tämä artikkeli on matkailuaihe.
SkyTeam
muokkaaJäsenet
muokkaaLentoyhtiö | Maa | Hubit | Kanta-asiakas ohjelma | Lounget | IATA |
---|---|---|---|---|---|
Aeroflot | Venäjä | Moskova | Aeroflot Bonus | SU | |
Aeroméxico | Meksiko | México, Monterrey | Club Premier | Salón Premier | AM |
Air France | Ranska | Pariisi | Flying Blue | erilaisia | AF |
Czech Airlines | Tsekki | Praha | OK Plus | Crystal Lounge | OK |
Delta Air Lines | Yhdysvallat | Minneapolis, Detroit, Memphis, Tokio, Amsterdam, Cincinnati, Atlanta, New York & Salt Lake City | SkyMiles | Delta Sky Club | DL |
KLM | Alankomaat | Amsterdam | Flying Blue | KLM Crown Lounge | KL |
Korean Air | Etelä-Korea | Soul, Incheon | SKYPASS | Korean Air Lounge | KE |
Star Alliance
muokkaaJäsenet
muokkaaLentoyhtiö | Maa | Hubit | Kanta-asiakas ohjelmat | Lounget | IATA |
---|---|---|---|---|---|
Air Canada | Kanada | Calgary, Montréal, Toronto & Vancouver | Aeroplan | Maple Leaf Lounge | AC |
Air China | Kiina | Peking, Chengdu & Shanghai | Air China Companion/Phoenix Miles | VIP Lounge | CA |
Air New Zealand | Uusi Seelanti | Auckland | Airpoints | Koru Club | NZ |
All Nippon Airways | Japani | Tokio, Osaka | ANA Mileage Club | Club ANA Lounge | NH |
Asiana Airlines | Etelä-Korea | Soul, Incheon | Asiana Club | Asiana Lounge | OZ |
Austrian Airlines | Itävalta | Wien | Miles & More | Senator Lounge | OS |
Egypt Air | Egypti | Kairo | EgyptAir Plus | MS | |
LOT | Puola | Varsova | Miles & More | Executive Lounge | LO |
Lufthansa | Saksa | Frankfurt & München | Miles & More | HON/Senator Lounge | LH |
SAS Scandinavian Airlines | Tanska, Norja, Ruotsi | Kööpenhamina, Oslo, Tukholma | Eurobonus | Scandinavian Lounge /Business Lounge | SK |
Singapore Airlines | Singapore | Singapore | KrisFlyer | Silver Kriss Lounge | SQ |
South African Airways | Etelä-Afrikka | Johannesburg, Kapkaupunki | Voyager | Cycad/Baobab Lounge | SA |
Swiss International | Sveitsi | Zürich | Miles & More | Swiss Lounge | LX |
TAP Portugal | Portugali | Lissabon | Victoria | Top Executive Lounge | TP |
Thai Airways | Thaimaa | Bangkok | Royal Orchid Plus | Royal Lounges | TG |
Turkish Airlines | Turkki | Istanbul | Miles & Smiles | THY CIP Lounge | TK |
United Airlines | Yhdysvallat | Denver, Los Angeles, Chicago, San Francisco, Washington D.C. | Mileage Plus | Red Carpet Club | UA |
Paikalliset jäsenet | Maa | Hubit | Kanta-asiakas ohjelmat | Lounget | IATA |
Air Dolomiti | Italia | Verona, Trieste | Miles & More | Senator Lounge | EN |
Croatia Airlines | Kroatia | Zagreb | Miles & More | Senator Lounge | OU |
Oneworld
muokkaaJäsenet
muokkaaLentoyhtiöt | Maa | Hubit | Kanta-asiakas ohjelma | Lounget | IATA |
---|---|---|---|---|---|
American Airlines | Yhdysvallat | Dallas, New York, St. Louis, San Juan, Miami & Chicago | AAdvantage | Admirals Club | AA |
British Airways | Iso-Britannia | London | Executive Club | Various | BA |
Cathay Pacific | Hong Kong | Hong Kong | Asia Miles | Various | CX |
Finnair | Suomi | Helsinki | Finnair Plus | Finnair Lounge | AY |
Iberia | Espanja | Madrid | Iberia Plus | IB | |
Japan Airlines | Japani | Tokio & Osaka | JAL Mileage Bank | Sakura Lounge | JL |
Qantas | Australia | Sydney & Melbourne | Qantas Frequent Flyer | Qantas Club | QF |
Royal Jordanian | Jordania | Amman | Royal Plus | Crown Lounge | RJ |